ИНТЕРКУЛЕР за марката и модела посочени в името на темата. Цялата е изработена много внимателно и прецизно, заварените елементи са така наречените TIGIEM, T-6061 Aluminium.
Mercedes W 176 A160 1,6L 75KW/102PS (2016-2018)
Mercedes W 176 A180 1,6L 90KW/122PS (2012-2018)
Mercedes W 176 A200 1,6L 115KW/156PS (2012-2018)
Mercedes W 176 A220 2,0L 135KW/184PS (2016-2018)
Mercedes W 176 A250 2,0L 155-160KW/211-218PS (2012-2018)
Mercedes W 176 A180 CDI 1,8L 80KW/108PS (2012-2014)
Mercedes W 176 A200 CDI 1,8L 100KW/136PS (2012-2014)
Mercedes W 176 A200 CDI 2,2L 100KW/136PS (2014-2018)
Mercedes W 176 A220 CDI 2,2L 125KW/170PS (2012-2018)
Mercedes C 117 CLA180 1,6L 90KW/122PS (2013-2019)
Mercedes C 117 CLA200 1,6L 115KW/156PS (2013-2019)
Mercedes C 117 CLA220 2,0L 135KW/184PS (2016-2019)
Mercedes C 117 CLA250 2,0L 155-160KW/211-218PS (2013-2019)
Mercedes C 117 CLA220 CDI 2,2L 125KW/170PS (2013-2019)
Mercedes W 242 / W 246 B160 1,6L 75KW/102PS (2015-2019)
Mercedes W 242 / W 246 B180 1,6L 90KW/122PS (2011-2019)
Mercedes W 242 / W 246 B200 1,6L 115KW/156PS (2011-2019)
Mercedes W 242 / W 246 B220 2,0L 135KW/184PS (2015-2019)
Mercedes W 242 / W 246 B250 2,0L 155KW/211PS (2015-2019)
Mercedes W 242 / W 246 B180 CDI 1,8L 80KW/108PS (2011-2014)
Mercedes W 242 / W 246 B200 CDI 1,8L 100KW/136PS (2011-2014)
Mercedes W 242 / W 246 B200 CDI 2,2L 100KW/136PS (2014-2019)
Mercedes W 242 / W 246 B220 CDI 2,2L 125KW/170PS (2011-2019)
Размерите на самото ядро:
Широчина: 630 мм
Височина: 205 мм
Дебелина: 115мм
Вход/Изход: 57 мм
Нашите междинни охладители бяха едни от малкото тествани над 10 бара.
Интеркулерите TurboWorks имат ефективно ядро COOL-TEC +, стени от полиран алуминий с най-високо качество.
Други ядра имат по-рядко подредени ребра, което води до лошо охлаждане, докато ядрата COOL-TEC + са направени от ребра с по-фин размер, което гарантира значително подобрение на охлаждането.
Отзиви
Все още няма отзиви.